WAFFIR est un outil permettant aux consommateurs de sélectionner les fours les plus économes en électricité vendus sur le marché tunisien. Cette classification concerne les fours électriques à usage domestique, y comprislorsqu’ils sont intégrés dans des cuisinières et elles ne s’appliquent pas aux :
Les données du site WAFFIR regroupes les informations relatives aux fours soumis à la classification énergétique et existant sur le marché actuellement.
grands types de Four appartenant aux classes énergétique 1, 2 et 3.
Choisir un four peut être une décision importante, car c’est un appareil essentiel dans une cuisine qui peut avoir un impact significatif sur vos expériences culinaires. Voici une liste détaillée des critères à prendre en compte lors de l’achat d’un four :
Four encastrable : Intégré dans une niche ou une armoire de cuisine, offrant une apparence intégrée et une utilisation pratique.
Four pose-libre : Indépendant, peut être placé n'importe où dans la cuisine, offrant plus de flexibilité dans la disposition de la cuisine.
Gaz : Certains fours fonctionnent au gaz, ce qui peut offrir une cuisson précise, mais nécessite une installation spécifique.
Électricité : Les fours électriques sont plus courants et offrent divers modes de cuisson.
Convection : Propage la chaleur uniformément grâce à un ventilateur, permettant une cuisson plus rapide et plus homogène.
Traditionnel : Utilise des éléments chauffants supérieur et inférieur pour cuire les aliments, offrant une cuisson plus classique et polyvalente.
Choisissez une taille de four qui correspond à vos besoins en cuisine, en tenant compte de la taille de votre foyer et de la fréquence à laquelle vous cuisinez pour un grand nombre de personnes.
Vérifiez la capacité intérieure du four en litres pour vous assurer qu'il peut accueillir les plats que vous prévoyez de cuisiner.
Recherchez un four avec une cote énergétique élevée pour réduire la consommation d'énergie et économiser sur les factures d'électricité à long terme.
Recherchez des fonctions supplémentaires telles que la cuisson à la vapeur, la décongélation, la cuisson lente, la cuisson par grill, et les programmes de cuisson préprogrammés pour une polyvalence maximale.
Choisissez un four avec des commandes intuitives et faciles à utiliser, ainsi qu'un affichage clair pour une utilisation pratique.
Recherchez des fonctionnalités supplémentaires telles que des minuteries programmables, des écrans tactiles, des modes de nettoyage automatique, et des options de connectivité Wi-Fi pour une expérience utilisateur améliorée.
Certains fours sont équipés de fonctions d'auto-nettoyage qui utilisent la chaleur pour décomposer les résidus alimentaires, facilitant ainsi le nettoyage.
Vérifiez si les grilles et les plateaux sont amovibles et compatibles avec le lave-vaisselle pour un nettoyage facile.
En prenant en compte ces critères détaillés, vous pourrez choisir un four qui répondra le mieux à vos besoins culinaires et à votre style de vie, en offrant des performances fiables et une qualité de cuisson optimale.
Modèle ▼▲ | Marque ▼▲ | Classe Energétique ▼▲ | Volume utile de la cavité en litres ▼▲ | Seuil relatif au volume (Litres) ▼▲ | consommation d’énergie par cycle - chauffage conventionnel en kwh/cycle ▼▲ | consommation d’énergie par cycle - chaleur tournante en kwh/cycle ▼▲ |
---|---|---|---|---|---|---|
FIDC N502FIDC N502 | CANDY | 3 | 65 | <70 | 0,8 | 0,67 |
FIDC X502FIDC X502 | CANDY | 3 | 65 | <70 | 0,8 | 0,67 |
F.521BF.521B | FOCUS | 4 | 65 | <70 | 0,86 | 0,87 |
F.521XF.521X | FOCUS | 4 | 65 | <70 | 0,86 | 0,87 |
F.521WF.521W | FOCUS | 4 | 65 | <70 | 0,86 | 0,87 |
F.525BF.525B | FOCUS | 4 | 65 | <70 | 0,8 | 0,74 |
F.525XF.525X | FOCUS | 4 | 65 | <70 | 0,8 | 0,74 |
F.522XF.522X | FOCUS | 4 | 65 | <70 | 0,88 | 0,84 |
BOE6807BBOE6807B | BRANDT | 4 | 69 | <70 | 0,8 | 0,77 |
BOE6807XBOE6807X | BRANDT | 4 | 69 | <70 | 0,8 | 0,77 |
FAF-21210T BLACKFAF-21210T BLACK | AUXSTAR | 4 | 59 | <70 | 0,85 | 0,89 |
F.795BF.795B | FOCUS | 4 | 89 | >=70 | 0,93 | 1,01 |
F.795XF.795X | FOCUS | 4 | 89 | >=70 | 0,93 | 1,01 |
FCNE825XLFCNE825XL | CANDY | 4 | 61 | <70 | 0,82 | 0,79 |
FIDC X605LFIDC X605L | CANDY | 4 | 63 | <70 | 0,7 | 0,68 |
FIDC X605FIDC X605 | CANDY | 4 | 63 | <70 | 0,7 | 0,68 |
RFN3151PNRFN3151PN | ROSIERES | 4 | 64 | <70 | 0,81 | 0,74 |
EDL 502XEDL 502X | ELBA | 4 | 64 | <70 | 0,77 | 0,84 |
AF6051 B01AF6051 B01 | PREMIUM | 4 | 66 | <70 | 0,73 | 0,73 |
F.721BF.721B | FOCUS | 4 | 65 | <70 | 0,9 | 0,84 |
F.721XF.721X | FOCUS | 4 | 65 | <70 | 0,9 | 0,84 |
B06502 BO2B06502 BO2 | SILVERLINE | 4 | 65 | <70 | 0,79 | 0,79 |
BSA6737ORABBSA6737ORAB | GORENJE | 4 | 71 | >=70 | 0,91 | 0,9 |
RFS5881PNRFS5881PN | ROSIERES | 4 | 62 | <70 | 0,85 | 0,81 |
FA 3 841 HIX AFA 3 841 HIX A | ARISTON | 4 | 72 | >=70 | 0,83 | 0,82 |
FA 3 540 HIX AFA 3 540 HIX A | ARISTON | 4 | 67 | <70 | 0,83 | 0,82 |
FA 3 530 HIX AFA 3 530 HIX A | ARISTON | 4 | 66 | <70 | 0,78 | 0,82 |
EDL 645XEDL 645X | ELBA | 4 | 63 | <70 | 0,79 | 0,68 |
EDL 645BEDL 645B | ELBA | 4 | 63 | <70 | 0,79 | 0,68 |
MFA615BLGPMFA615BLGP | GALAXY NATUREL | 5 | 60 | <70 | 0,91 | 0,9 |
CEN-90-BLACKCEN-90-BLACK | DIAMANT | 6 | 88 | >=70 | 1,27 | 1,25 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.