WAFFIR هو أداة تساعد المستهلكين على اختيار الأفران الأكثر نجاعة في استهلاك الكهرباء والمتوفرة في السوق التونسية. يشمل هذه التصنيف الأفران الكهربائية المخصصة للاستخدام المنزلي، بما في ذلك عندما تكون مدمجة في المواقد. ولا ينطبق هذا التصنيف على:
يجمع موقع WAFFIR المعلومات المتعلقة بالأفران الخاضعة للتصنيف الطاقي والمتوفرة حالياً في السوق التونسية.
grands types de Four appartenant aux classes énergétique 1, 2 et 3.
حسن اختيار الفرن يعتبر مهماً، كونه جهازاً أساسياً في المطبخ يمكن أن يكون له تأثير كبير على تجاربك في الطهي. إليك قائمة مفصلة بالمعايير التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند شراء فرن:
فرن مدمج (Encastable): يتم تركيبه داخل تجويف أو خزانة في المطبخ، ويوفر مظهراً متكاملاً واستخداماً عملياً.
فرن غير مدمج (Pose-libre): مستقل ويمكن وضعه في أي مكان في المطبخ، مما يوفر مرونة أكبر في تصميم المساحة
غاز: بعض الأفران تعمل بالغاز، وتوفر طهياً دقيقاً، لكنها تحتاج إلى تركيب خاص.
كهرباء: الأفران الكهربائية هي الأكثر شيوعاً وتوفر أوضاع طهي متنوعة.
حرارة دورانية (Convection): توزع الحرارة بشكل متساوٍ بفضل مروحة، مما يسمح بطهي أسرع وأكثر تجانساً.
حرارة تقليدية (Traditionnelle): تستخدم عناصر تسخين علوية وسفلية لطهي الطعام، وتوفر طهياً كلاسيكياً ومتعدد الاستخدامات.
اختر فرنًا بحجم يتناسب مع متطلبات مطبخك وعدد أفراد أسرتك، مع مراعاة وتيرة تحضيرك للوجبات الكبيرة.
تحقّق من السعة الداخلية للفرن، والتي تُقاس بالليترات، لتتأكد من ملاءمتها للأطباق التي تخطط لطهيها بانتظام.
ابحث عن فرن بتصنيف طاقي مرتفع (صنف 1) لتقليل استهلاك الطاقة وتوفير تكاليف الكهرباء على المدى الطويل.
ابحث عن وظائف إضافية مثل: الطهي بالبخار، إزالة التجميد، الطهي البطيء، الطهي بالشواية، والبرامج مسبقة الإعداد لمزيد من التنوع في الاستخدام.
اختر فرنًا يحتوي على أدوات تحكم سهلة الاستخدام وشاشة عرض واضحة.
ابحث عن ميزات إضافية مثل مؤقتات قابلة للبرمجة، شاشات لمس، أوضاع التنظيف التلقائي، وخيارات الاتصال عبر Wi-Fi لتعزيز تجربة الاستخدام.
بعض الأفران مزودة بخاصية التنظيف الذاتي التي تستخدم الحرارة لتفكيك بقايا الطعام، مما يسهل عملية التنظيف.
تحقق مما إذا كانت الرفوف والصواني قابلة للإزالة ومتوافقة مع غسالة الصحون لتسهيل التنظيف.
Modèle ▼▲ | Marque ▼▲ | Classe Energétique ▼▲ | Volume utile de la cavité en litres ▼▲ | Seuil relatif au volume (Litres) ▼▲ | consommation d’énergie par cycle - chauffage conventionnel en kwh/cycle ▼▲ | consommation d’énergie par cycle - chaleur tournante en kwh/cycle ▼▲ |
---|---|---|---|---|---|---|
FIDC N502FIDC N502 | CANDY | 3 | 65 | <70 | 0,8 | 0,67 |
FIDC X502FIDC X502 | CANDY | 3 | 65 | <70 | 0,8 | 0,67 |
F.521BF.521B | FOCUS | 4 | 65 | <70 | 0,86 | 0,87 |
F.521XF.521X | FOCUS | 4 | 65 | <70 | 0,86 | 0,87 |
F.521WF.521W | FOCUS | 4 | 65 | <70 | 0,86 | 0,87 |
F.525BF.525B | FOCUS | 4 | 65 | <70 | 0,8 | 0,74 |
F.525XF.525X | FOCUS | 4 | 65 | <70 | 0,8 | 0,74 |
F.522XF.522X | FOCUS | 4 | 65 | <70 | 0,88 | 0,84 |
BOE6807BBOE6807B | BRANDT | 4 | 69 | <70 | 0,8 | 0,77 |
BOE6807XBOE6807X | BRANDT | 4 | 69 | <70 | 0,8 | 0,77 |
FAF-21210T BLACKFAF-21210T BLACK | AUXSTAR | 4 | 59 | <70 | 0,85 | 0,89 |
F.795BF.795B | FOCUS | 4 | 89 | >=70 | 0,93 | 1,01 |
F.795XF.795X | FOCUS | 4 | 89 | >=70 | 0,93 | 1,01 |
FCNE825XLFCNE825XL | CANDY | 4 | 61 | <70 | 0,82 | 0,79 |
FIDC X605LFIDC X605L | CANDY | 4 | 63 | <70 | 0,7 | 0,68 |
FIDC X605FIDC X605 | CANDY | 4 | 63 | <70 | 0,7 | 0,68 |
RFN3151PNRFN3151PN | ROSIERES | 4 | 64 | <70 | 0,81 | 0,74 |
EDL 502XEDL 502X | ELBA | 4 | 64 | <70 | 0,77 | 0,84 |
AF6051 B01AF6051 B01 | PREMIUM | 4 | 66 | <70 | 0,73 | 0,73 |
F.721BF.721B | FOCUS | 4 | 65 | <70 | 0,9 | 0,84 |
F.721XF.721X | FOCUS | 4 | 65 | <70 | 0,9 | 0,84 |
B06502 BO2B06502 BO2 | SILVERLINE | 4 | 65 | <70 | 0,79 | 0,79 |
BSA6737ORABBSA6737ORAB | GORENJE | 4 | 71 | >=70 | 0,91 | 0,9 |
RFS5881PNRFS5881PN | ROSIERES | 4 | 62 | <70 | 0,85 | 0,81 |
FA 3 841 HIX AFA 3 841 HIX A | ARISTON | 4 | 72 | >=70 | 0,83 | 0,82 |
FA 3 540 HIX AFA 3 540 HIX A | ARISTON | 4 | 67 | <70 | 0,83 | 0,82 |
FA 3 530 HIX AFA 3 530 HIX A | ARISTON | 4 | 66 | <70 | 0,78 | 0,82 |
EDL 645XEDL 645X | ELBA | 4 | 63 | <70 | 0,79 | 0,68 |
EDL 645BEDL 645B | ELBA | 4 | 63 | <70 | 0,79 | 0,68 |
MFA615BLGPMFA615BLGP | GALAXY NATUREL | 5 | 60 | <70 | 0,91 | 0,9 |
CEN-90-BLACKCEN-90-BLACK | DIAMANT | 6 | 88 | >=70 | 1,27 | 1,25 |
أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ