يعرض موقع WAFFIR أكثر آلات الغسيل توفيرًا للطاقة والمتوفرة حاليًا في السوق التونسية، وذلك اعتمادًا على بيانات ملصق الطاقة ، ووفقًا لمقتضيات القرار الصادر بتاريخ 24 جويلية 2019 المتعلق بالتأشير الطاقي لآلات الغسيل الأوتوماتيكية.
grands types de lave-linge appartenant aux classes énergétique 1, 2 et 3.
عند اختيار غسالة ملابس، يجب أخذ عدة معايير في الاعتبار للعثور على الغسالة التي تلبي احتياجاتك على أفضل وجه.
فيما يلي بعض المعايير المهمة التي يجب مراعاتها:
يتم اعتماد الأجهزة المصنّفة ضمن الفئات الطاقية الأعلى 1، و 2 و3، ما يضمن أداءً فعالاً واستهلاكاً منخفضاً للطاقة.
نحرص على اختيار الأجهزة التي توفّر تنظيفاً فعالاً مع تقليل استهلاك الطاقة والماء.
تُمنح الأفضلية للأجهزة التي تستخدم أقل كمية من الماء، دعماً للبعد البيئي وكفاءة الموارد.
يتم أخذ حجم الأسرة ونمط الاستخدام بعين الاعتبار، مع التركيز على الآلات ذات السعة المناسبة (مثل 7 أو 9 كغ) دون التأثير على الأداء الطاقي.
يُراعى اختيار الأجهزة ذات سرعة دوران عالية (1200 أو 1400 دورة/الدقيقة) لتقليص وقت التجفيف وتوفير الطاقة عند استخدام آلة تجفيف.
تُفضَّل الأجهزة ذات الصوت المنخفض، خصوصًا أثناء مرحلة العصر، من أجل راحة أكبر في الاستخدام اليومي.
يُراعى توفر ميزات مثل البرامج الاقتصادية، وأجهزة استشعار الحمولة التلقائية، والاتصال الذكي (Wi-Fi)، والبرمجة المسبقة لتعزيز سهولة الاستخدام وكفاءة الطاقة.
Les lave-linge de notre sélection sont classés par défaut selon leur classe énergétique. Vous pouvez modifier cet ordre de tri très facilement à l'aide de la fonction "Trier par". Vous pouvez également utiliser les filtres en haut de page pour n'afficher que les modèles ayant certaines caractéristiques.
Exprimée en kg, il s'agit de la capacité maximum de la machine.
La vitesse d'essorage est exprimée en tours par minute. Plus le chiffre est élevé, plus l'essorage sera performant.
Donnée figurant sur la nouvelle étiquette sur une échelle de 1 pour les appareils les plus performants à 3 pour les plus médiocres.
Classes d’efficacité énergétique | Indice d’efficacité énergétique (IEE) |
1 | IEE < 46 |
2 | 46 ≤ IEE <52 |
3 | 52 ≤ IEE < 59 |
4 | 59 ≤ IEE < 68 |
5 | 68 ≤ IEE < 77 |
6 | 77 ≤ IEE < 87 |
7 | IEE ≥ 87 |
Fabricant | I |
Modèle | II |
Econome échelle de 1à 7 Pas économe | III |
Consommation d’électricité en kilowattheure par an pour 220 cycles normalisés | IV |
Consommation d’eau en litres par an pour 220 cycles normalisés | V |
Capacité de chargement de la machine en kilogramme | VI |
Qualité de l’essorage Bon 1-2-3-4-5-6-7 Médiocre | VII |
Bruit : niveau sonore en dB - pour le lavage - pour l’essorage | VIII |
La consommation réelle dépend des conditions d’utilisation. Références aux normes tunisiennes NT 81.169 |
Depuis 1998 pour les lave-linge, l'étiquette énergie apporte une information sur la performance des appareils dont l'un des avantages est l'harmonisation de la mesure des performances. Quelque soit l'appareil, qu'il soit fabriqué en Europe ou ailleurs, ses performances sont déterminées à partir d'un même test issu de la même norme qui permet de qualifier le "service rendu".
Sur l’étiquette, la consommation d'électricité est donnée en kilowattheure pour 220 cycles.
Cette donnée de consommation affichée par l'étiquette énergie ne rend pas compte des consommations individuelles qui dépendent de l'utilisation que chacun fait de son lave-linge. C'est néanmoins un outil simple et efficace pour comparer les appareils.
La consommation d'eau est donnée en litres pour un cycle de lavage standard.
Le niveau sonore à l'essorage est exprimé en décibels. Attention, trois décibels en plus signifie un quasi doublement du bruit !
يعرض موقع WAFFIR أكثر آلات الغسيل توفيرًا للطاقة والمتوفرة حاليًا في السوق التونسية، وذلك اعتمادًا على بيانات ملصق الطاقة ، ووفقًا لمقتضيات القرار الصادر بتاريخ 24 جويلية 2019 المتعلق بالتأشير الطاقي لآلات الغسيل الأوتوماتيكية.
Modèle ▼▲ | Marque ▼▲ | Classe Energétique ▼▲ | Consommation d’électricité (Kwh/an) ▼▲ | Consommation d’eau (Litre/an) ▼▲ | Seuil de capacité (kg) ▼▲ | Capacité de chargement de la machine en kg ▼▲ | Qualité de l’essorage ▼▲ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WM1112SWM1112S | MONTBLANC | 1 | 192 | 11880 | >=10Kg | 11 | 3 |
SU1050SU1050 | MONTBLANC | 1 | 171 | 10560 | <=7Kg | 7 | 4 |
WU1050WU1050 | MONTBLANC | 1 | 171 | 10560 | <=7Kg | 7 | 4 |
WFHV8012WFHV8012 | HISENSE | 1 | 179 | 8800 | 7Kg<V<10Kg | 8 | 3 |
OW-F7N03SOW-F7N03S | ORIENT | 1 | 151 | 7700 | <=7Kg | 7 | 2 |
OW-F7N03BOW-F7N03B | ORIENT | 1 | 151 | 7700 | <=7Kg | 7 | 2 |
OW-F9N03BOW-F9N03B | ORIENT | 1 | 195 | 11440 | 7Kg<V<10Kg | 9 | 3 |
OW-F9N03SOW-F9N03S | ORIENT | 1 | 195 | 11440 | 7Kg<V<10Kg | 9 | 3 |
FH4G7QDY5FH4G7QDY5 | LG | 1 | 119 | 9900 | <=7Kg | 7 | 2 |
FH4G6TDY6FH4G6TDY6 | LG | 1 | 132 | 10780 | 7Kg<V<10Kg | 8 | 2 |
FH4G6VDY6FH4G6VDY6 | LG | 1 | 135 | 10560 | 7Kg<V<10Kg | 9 | 2 |
FWL 61052 SBMAFWL 61052 SBMA | WHIRLPOOL | 1 | 149 | 7920 | <=7Kg | 6 | 3 |
FWQ61229WCFWQ61229WC | FAURE | 1 | 143 | 8360 | <=7Kg | 6 | 3 |
EW6T3369IDEW6T3369ID | ELCTROLUX | 1 | 143 | 8140 | <=7Kg | 6 | 3 |
WC10-N25WC10-N25 | CONDOR | 1 | 235 | 12760 | >=10Kg | 10,5 | 2 |
TWV-FN68SLOATWV-FN68SLOA | TORNADO | 1 | 125 | 8580 | <=7Kg | 6 | 5 |
WW70TA046AX1WW70TA046AX1 | SAMSUNG | 1 | 71 | 6160 | <=7Kg | 7 | 2 |
WW80TA046AX1WW80TA046AX1 | SAMSUNG | 1 | 96 | 6380 | 7Kg<V<10Kg | 8 | 1 |
WD1461SWD1461S | TELEFUNKEN | 1 | 199 | 9900 | 7Kg<V<10Kg | 9 | 2 |
FH4G6TDY2FH4G6TDY2 | LG | 1 | 138 | 9240 | 7Kg<V<10Kg | 8 | 2 |
WAF-KB441L1WAF-KB441L1 | CONDOR | 1 | 143 | 9680 | >=10Kg | 10 | 2 |
AWX 101230 SAWX 101230 S | ARCELIK | 1 | 187 | 11220 | >=10Kg | 10 | 3 |
AWX 8312 SAWX 8312 S | ARCELIK | 1 | 185 | 10120 | 7Kg<V<10Kg | 8 | 3 |
7300 S7300 S | ARCELIK | 1 | 166 | 9680 | <=7Kg | 7 | 4 |
7300 WZ7300 WZ | ARCELIK | 1 | 166 | 9680 | <=7Kg | 7 | 4 |
AWX 6081 SAWX 6081 S | ARCELIK | 1 | 130 | 8580 | <=7Kg | 6 | 4 |
AWX 6081 WAWX 6081 W | ARCELIK | 1 | 130 | 8580 | <=7Kg | 6 | 4 |
TWV-FN814SLDATWV-FN814SLDA | TORNADO | 1 | 188 | 12540 | 7Kg<V<10Kg | 8 | 2 |
TWV-FN812SLOATWV-FN812SLOA | TORNADO | 1 | 173 | 10340 | 7Kg<V<10Kg | 8 | 3 |
TWV-FN1012SLOATWV-FN1012SLOA | TORNADO | 1 | 172 | 13420 | >=10Kg | 10 | 3 |
BAL82WWBAL82WW | BRANDT | 1 | 180 | 10120 | 7Kg<V<10Kg | 8 | 2 |
BAL82SSBAL82SS | BRANDT | 1 | 180 | 10120 | 7Kg<V<10Kg | 8 | 2 |
BAL72WWBAL72WW | BRANDT | 1 | 165 | 9240 | <=7Kg | 7 | 3 |
NWX6081WNWX6081W | NEWSTAR | 1 | 130 | 8580 | <=7Kg | 6 | 4 |
NWX6081SNWX6081S | NEWSTAR | 1 | 130 | 8580 | <=7Kg | 6 | 4 |
OW-F7V03SOW-F7V03S | ORIENT | 1 | 151 | 7700 | <=7Kg | 7 | 2 |
710F2W710F2W | CL | 1 | 162 | 11000 | <=7Kg | 7 | 4 |
680F2S680F2S | CL | 1 | 129 | 8360 | <=7Kg | 6 | 5 |
912F4S912F4S | CL | 1 | 194 | 11220 | 7Kg<V<10Kg | 9 | 3 |
812F4S812F4S | CL | 1 | 177 | 9680 | 7Kg<V<10Kg | 8 | 3 |
580F2W580F2W | CL | 1 | 128 | 9020 | <=7Kg | 5 | 5 |
WAB20262MEWAB20262ME | BOSCH | 1 | 139 | 9240 | <=7Kg | 6 | 3 |
BAM84SSBAM84SS | BRANDT | 1 | 175 | 9900 | 7Kg<V<10Kg | 8 | 3 |
WG 71253 SBNAWG 71253 SBNA | WHIRLPOOL | 1 | 175 | 9680 | <=7Kg | 7 | 2 |
FWG 81284 WNAFWG 81284 WNA | WHIRLPOOL | 1 | 165 | 11660 | 7Kg<V<10Kg | 8 | 2 |
FWG 81284 NAFWG 81284 NA | WHIRLPOOL | 1 | 165 | 11660 | 7Kg<V<10Kg | 8 | 2 |
BAL62WWBAL62WW | BRANDT | 1 | 137 | 7480 | <=7Kg | 6 | 3 |
WMTA6101 SNAWMTA6101 SNA | WHIRLPOOL | 1 | 139 | 8360 | <=7Kg | 6 | 4 |
WMTA6101 NAWMTA6101 NA | WHIRLPOOL | 1 | 139 | 8360 | <=7Kg | 6 | 4 |
FFWS 7235 WB NAFFWS 7235 WB NA | WHIRLPOOL | 1 | 175 | 9020 | <=7Kg | 7 | 3 |
WW90T654DLN1WW90T654DLN1 | SAMSUNG | 1 | 99 | 7700 | 7Kg<V<10Kg | 9 | 1 |
F4R3TYG6PF4R3TYG6P | LG | 1 | 113 | 7480 | 7Kg<V<10Kg | 8 | 2 |
F4R3VYG6PF4R3VYG6P | LG | 1 | 152 | 8140 | 7Kg<V<10Kg | 9 | 1 |
RPG-9447 SX EXRPG-9447 SX EX | ARISTON | 1 | 204 | 12100 | 7Kg<V<10Kg | 9 | 2 |
FH2J3QDNG5PFH2J3QDNG5P | LG | 1 | 116 | 9240 | <=7Kg | 7 | 3 |
FWDD 117168 SBS EXFWDD 117168 SBS EX | WHIRLPOOL | 1 | 261 | 13420 | >=10Kg | 11 | 2 |
FFWD 9248 WBS VNAFFWD 9248 WBS VNA | WHIRLPOOL | 1 | 157 | 11660 | 7Kg<V<10Kg | 9 | 3 |
FFWB 8248 WBS VNAFFWB 8248 WBS VNA | WHIRLPOOL | 1 | 168 | 11220 | 7Kg<V<10Kg | 8 | 3 |
FFD11469 SBSVMAFFD11469 SBSVMA | WHIRLPOOL | 1 | 120 | 12540 | >=10Kg | 11 | 2 |
MFA61015PDSMFA61015PDS | NEWSTAR | 1 | 130 | 7920 | <=7Kg | 6 | 4 |
WU844WU844 | MONTBLANC | 1 | 126 | 8580 | <=7Kg | 6 | 5 |
CON-F912IBCON-F912IB | CONDOR | 1 | 212 | 9900 | 7Kg<V<10Kg | 9 | 3 |
CON-FM12IBCON-FM12IB | CONDOR | 1 | 142 | 14740 | >=10Kg | 10,5 | 2 |
CON-F812DBCON-F812DB | CONDOR | 1 | 174 | 11220 | 7Kg<V<10Kg | 8 | 3 |
NLM11-946 SS A MANLM11-946 SS A MA | ARISTON | 1 | 204 | 12100 | 7Kg<V<10Kg | 9 | 2 |
AQ113D-697D X EXAQ113D-697D X EX | ARISTON | 1 | 206 | 12100 | >=10Kg | 11 | 2 |
NS-823C GG MANS-823C GG MA | ARISTON | 1 | 156 | 11880 | 7Kg<V<10Kg | 8 | 2 |
WM-ALVF812WWM-ALVF812W | ALVA | 1 | 188 | 11088 | 7Kg<V<10Kg | 8 | 3 |
WFVC6010TWFVC6010T | HISENSE | 1 | 125 | 8580 | <=7Kg | 6 | 3 |
WFVC7012ETWFVC7012ET | HISENSE | 1 | 161 | 9460 | <=7Kg | 7 | 4 |
MFA 0610CT1 WMFA 0610CT1 W | NEWSTAR | 1 | 137 | 8580 | <=7Kg | 6 | 4 |
MFA 0610CT1 DSMFA 0610CT1 DS | NEWSTAR | 1 | 137 | 8580 | <=7Kg | 6 | 4 |
MFA 0710CT1 WMFA 0710CT1 W | NEWSTAR | 1 | 144 | 11000 | <=7Kg | 7 | 4 |
MFA 0710CT1 DXMFA 0710CT1 DX | NEWSTAR | 1 | 144 | 11000 | <=7Kg | 7 | 4 |
SCLL810EXPWSCLL810EXPW | SCHNEIDER | 1 | 175 | 11880 | 7Kg<V<10Kg | 8 | 3 |
SCLL810EXPSSCLL810EXPS | SCHNEIDER | 1 | 175 | 11880 | 7Kg<V<10Kg | 8 | 3 |
SCLL812EXPSSCLL812EXPS | SCHNEIDER | 1 | 190 | 11880 | 7Kg<V<10Kg | 8 | 3 |
SCLL915EXPSSCLL915EXPS | SCHNEIDER | 1 | 211 | 13200 | 7Kg<V<10Kg | 9 | 2 |
FH2J3TNG5PFH2J3TNG5P | LG | 1 | 126 | 8140 | 7Kg<V<10Kg | 8 | 3 |
BAM104QVWBLBAM104QVWBL | BRANDT | 1 | 164 | 11440 | >=10Kg | 10,5 | 2 |
BAM102QVWBLBAM102QVWBL | BRANDT | 1 | 162 | 11440 | >=10Kg | 10,5 | 3 |
BAM74SBLBAM74SBL | BRANDT | 1 | 165 | 9240 | <=7Kg | 7 | 3 |
BLF842WBLF842W | BRANDT | 1 | 185 | 11220 | 7Kg<V<10Kg | 8 | 2 |
MFA 710F2SMFA 710F2S | NEWSTAR | 1 | 144 | 11000 | <=7Kg | 7 | 4 |
MFA 710F2WMFA 710F2W | NEWSTAR | 1 | 144 | 11000 | <=7Kg | 7 | 4 |
NS823CGGMANS823CGGMA | ARISTON | 1 | 428 | 11660 | 7Kg<V<10Kg | 8 | 2 |
BLF842SBLF842S | BRANDT | 1 | 185 | 11220 | 7Kg<V<10Kg | 8 | 2 |
MFA 0710CT1 DSMFA 0710CT1 DS | NEWSTAR | 1 | 144 | 11000 | <=7Kg | 7 | 4 |
MFA 0710CT1 BMFA 0710CT1 B | NEWSTAR | 1 | 144 | 11000 | <=7Kg | 7 | 4 |
MAXY120SMAXY120S | BIOLUX | 1 | 170 | 10560 | >=10Kg | 10 | 1 |
MAXY90SMAXY90S | BIOLUX | 1 | 152 | 10120 | 7Kg<V<10Kg | 8 | 1 |
WFQP8014EVMTWFQP8014EVMT | HISENSE | 1 | 189 | 9020 | 7Kg<V<10Kg | 8 | 2 |
WU642WU642 | MONTBLANC | 2 | 136 | 9460 | <=7Kg | 5 | 7 |
WM1212SWM1212S | MONTBLANC | 2 | 294 | 15400 | >=10Kg | 12 | 3 |
SU642SU642 | MONTBLANC | 2 | 136 | 9460 | <=7Kg | 5 | 7 |
F4R5VGG2EF4R5VGG2E | LG | 2 | 245 | 13420 | 7Kg<V<10Kg | 9 | 2 |
BT8602BBT8602B | BRANDT | 2 | 159 | 9680 | <=7Kg | 6 | 2 |
WM712SWM712S | MONTBLANC | 2 | 183 | 8360 | <=7Kg | 7 | 4 |
WM712WWM712W | MONTBLANC | 2 | 183 | 8360 | <=7Kg | 7 | 4 |
BU642BU642 | MONTBLANC | 2 | 136 | 9460 | <=7Kg | 5 | 7 |
TWV-FN712SLDATWV-FN712SLDA | TORNADO | 2 | 191 | 12100 | <=7Kg | 7 | 2 |
ES-FE710CEX-WES-FE710CEX-W | SHARP | 2 | 191 | 9020 | <=7Kg | 7 | 5 |
ES-FE710CEX-SES-FE710CEX-S | SHARP | 2 | 191 | 9020 | <=7Kg | 7 | 5 |
WAF-XU441L2WAF-XU441L2 | CONDOR | 2 | 255 | 12540 | >=10Kg | 10,5 | 3 |
BAM74SSBAM74SS | BRANDT | 2 | 197 | 10340 | <=7Kg | 7 | 3 |
WM-ALV710SWM-ALV710S | ALVA | 2 | 190 | 8580 | <=7Kg | 7 | 7 |
MFA71015DSWBMFA71015DSWB | NEWSTAR | 2 | 184 | 7920 | <=7Kg | 7 | 3 |
MFA5813DMFA5813D | NEWSTAR | 2 | 137 | 8580 | <=7Kg | 5 | 5 |
NS-723U GG EXNS-723U GG EX | ARISTON | 2 | 178 | 9900 | <=7Kg | 7 | 3 |
MFA 0508CT0 WMFA 0508CT0 W | NEWSTAR | 2 | 136 | 8800 | <=7Kg | 5 | 4 |
MFA 0508CT0 DSMFA 0508CT0 DS | NEWSTAR | 2 | 136 | 8800 | <=7Kg | 5 | 4 |
NS723UGGEXNS723UGGEX | ARISTON | 2 | 381 | 9900 | <=7Kg | 7 | 3 |
BLF6155BLF6155 | BRANDT | 2 | 154 | 8800 | <=7Kg | 6 | 4 |
BLF742WBLF742W | BRANDT | 2 | 197 | 8360 | <=7Kg | 7 | 2 |
WF6-A12WF6-A12 | CONDOR | 2 | 166 | 7920 | <=7Kg | 6 | 4 |
FH4G6VDGG6FH4G6VDGG6 | LG | 3 | 249 | 13860 | 7Kg<V<10Kg | 9 | 2 |
BWF842QSBWF842QS | BRANDT | 3 | 183 | 9680 | 7Kg<V<10Kg | 8 | 3 |
BW742QSBW742QS | BRANDT | 3 | 158 | 9020 | <=7Kg | 7 | 3 |
BWF622SBWF622S | BRANDT | 3 | 196 | 8360 | <=7Kg | 6 | 3 |
ES-FE610CEX-WES-FE610CEX-W | SHARP | 3 | 182 | 8140 | <=7Kg | 6 | 5 |
ES-FE610CEX-SES-FE610CEX-S | SHARP | 3 | 182 | 8140 | <=7Kg | 6 | 5 |
CON G610SCON G610S | CONDOR | 3 | 174 | 7040 | <=7Kg | 6 | 3 |
F610LF610L | SABA | 4 | 200 | 7920 | <=7Kg | 6 | 4 |
WM610WWM610W | MONTBLANC | 4 | 205 | 10120 | <=7Kg | 6 | 4 |
WM610SWM610S | MONTBLANC | 4 | 205 | 10120 | <=7Kg | 6 | 4 |
WM610BWM610B | MONTBLANC | 4 | 205 | 10120 | <=7Kg | 6 | 4 |
F610LSF610LS | SABA | 4 | 200 | 7920 | <=7Kg | 6 | 4 |
MF100W70BSMF100W70BS | MIDEA | 4 | 234 | 10340 | <=7Kg | 7 | 3 |
أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ